| 南宁市武鸣生态环境局2025年1季度日常监管随机抽查结果信息公开情况表 | ||||
| 序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 南宁市武鸣区镭洞西养猪场 | 92450122MA5P1F7G0T | 2025-02-26 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 广西南宁市武鸣东风商贸有限公司东风加油站 | 91450122735152662Y | 2025-02-19 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 凤阳村富灵屯农村污水处理设施 | JE4501101022040002 | 2025-02-14 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 广西维尔利环保技术开发有限公司 | 91450122MA5KCB0268 | 2025-03-12 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 南宁市武鸣区祥成塑料制品加工厂 | 92450122MA5N5KBRXX | 2025-03-11 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 南宁市武鸣区家和饰面板厂 | 92450122MA5M9KCKXR | 2025-03-20 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 南宁市武鸣区林敏再生资源回收店 | 92450122MA5PECCH3G | 2025-02-24 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 南宁市武鸣区陇百砂石加工场 | 92450122MA5P5KN664 | 2025-02-26 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 南宁市武鸣区明亮塑料厂 | 92450122MA5LWL795G | 2025-02-20 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 南宁市武鸣区妇幼保健院(南宁市武鸣区妇女儿童医院) | 12450110498586730F | 2025-02-20 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 广西胜元新型建材有限公司 | 91450100MA5KBJBE0F | 2025-02-27 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 广西南宁市大地春农业科技有限公司 | 91450100348518628F | 2025-02-20 | 已关闭,未发现环境违法行为 |
南宁市武鸣生态环境局2025年1季度日常监管随机抽查结果信息公开情况表
扫一扫在手机打开当前页



打印



桂公网安备 45012202000024号