| 南宁市武鸣生态环境局2025年第二季度对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管随机抽查结果公示 | |||
| 序号 | 检查对象名称 | 检查时间 | 是否发现问题 |
| 1 | 广西帮田作物肥料制造有限公司 | 2025-04-25 | 未发现环境违法行为 |
| 2 | 广西禾能环保科技有限公司 | 2025-04-25 | 未发现环境违法行为 |
| 3 | 广西皇宝瓷业有限公司 | 2025-04-18 | 未发现环境违法行为 |
| 4 | 南宁市武鸣区朝燕林场松香厂 | 2025-06-03 | 未发现环境违法行为 |
| 5 | 南宁市乾财再生资源有限公司 | 2025-04-16 | 未发现环境违法行为 |
| 6 | 南宁市武鸣区林森木业有限公司 | 2025-04-18 | 未发现环境违法行为 |
| 7 | 广西隆成木业有限公司 | 2025-04-18 | 未发现环境违法行为 |
| 8 | 南宁市武鸣区府城镇德灵村高佬庄养猪场 | 2025-06-09 | 未发现环境违法行为 |
| 9 | 广西医科大学附属武鸣医院 | 2025-05-29 | 未发现环境违法行为 |
| 10 | 广西天地防水防腐技术发展有限公司 | 2025-05-16 | 未发现环境违法行为 |
| 11 | 南宁市武鸣瑞正陶瓷有限公司 | 2025-06-20 | 未发现环境违法行为 |
| 12 | 南宁市武鸣区兴发造纸厂 | 2025-05-19 | 未发现环境违法行为 |
| 13 | 广西南宁武鸣佳丰农业科技有限公司 | 2025-05-19 | 未发现环境违法行为 |
| 14 | 广西建机重工科技有限公司 | 2025-05-22 | 未发现环境违法行为 |
| 15 | 广西南宁市利而安粘胶制造有限公司 | 2025-06-09 | 未发现环境违法行为 |
| 16 | 广西武鸣合立生物化工有限公司 | 2025-06-09 | 未发现环境违法行为 |
| 17 | 南宁市万丰再生资源回收有限公司 | 2025-06-09 | 未发现环境违法行为 |
| 18 | 广西益能环保工程有限公司甘圩镇污水处理厂 | 2025-05-26 | 未发现环境违法行为 |
| 19 | 南宁佐丰农业科技有限公司 | 2025-05-27 | 未发现环境违法行为 |
| 20 | 广西蓝天山泉饮用水生产有限公司 | 2025-06-10 | 未发现环境违法行为 |
| 21 | 南宁市武鸣永德胜新型建材有限公司 | 2025-06-06 | 未发现环境违法行为 |



打印



桂公网安备 45012202000024号