| 2025年第四季度对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者的监管随机抽查结果公示 | |||||
| 检查对象名称 | 污染源地址 | 检查时间 | 检查结果 | ||
| 1 | 广西建机升降装备制造有限公司 | 伊岭工业集中区城南工业园(双桥平陆) | 2025.11.21 | 未发现问题 | |
| 2 | 广西农业机械研究院有限公司(伊岭岩) | 广西西乡塘区大学东路170号 | 2025.11.21 | 未发现问题 | |
| 3 | 广西瑞施特生物科技有限公司 | 双桥镇平陆工业园区经三路西面 | 2025.12.21 | 未发现问题 | |
| 4 | 广西鑫富源防水科技有限公司 | 甘圩镇赖坡村 | 2025.12.3 | 未发现问题 | |
| 5 | 南宁东江制糖有限责任公司 | 府城镇东风社区 | 2025.12.9 | 未发现问题 | |
| 6 | 武鸣区陆斡镇陆氏兄弟养殖有限公司 | 陆斡镇桥东村板徐屯6组内弄 | 2025.12.17 | 未发现问题 | |
| 7 | 南宁市武鸣区湘桂塑料厂 | 甘圩镇达洞村一队潭汁场地 | 2025.12.3 | 未发现问题 | |
| 8 | 南宁市武鸣区作勇禽畜养殖场 | 罗波镇布凌村朝元屯34-1号 | 2025.11.21 | 未发现问题 | |
| 9 | 广西邦禾红鹰生态农业科技有限公司 | 武鸣区城厢镇邓广村 | 2025.12.8 | 未发现问题 | |
| 10 | 南宁市武鸣区中医医院 | 城厢镇五海路6号 | 2025.10.21 | 未发现问题 | |
| 11 | 广西盛磊矿业有限公司 | 宁武镇岽庄 | 2025.12.9 | 未发现问题 | |
| 12 | 南宁市武鸣区佳林木业有限公司 | 武鸣区林产品加工基地B-19 | 2025.12.11 | 未发现问题 | |
| 13 | 雄孟社区第10组农村污水处理设施 | 宁武镇雄孟社区第10组 | 2025.11.27 | 未发现问题 | |
| 14 | 广西新奥美瓷业有限责任公司 | 宁武镇(国防公路旁) | 2025.10.27 | 未发现问题 | |
| 15 | 广西金利源木业有限公司 | 宁武镇朝燕林场工业区内 | 2025.11.25 | 未发现问题 | |
| 16 | 武鸣区宁武镇梁旭塑料颗粒加工厂 | 宁武镇唐村村椰岛淀粉厂旁厂房 | 2025.10.27 | 未发现问题 | |
| 17 | 南宁市武鸣区雲仕塑料颗粒厂 | 宁武镇张朗村宁武道班斜对面 | 2025.12.11 | 未发现问题 | |
| 18 | 南宁市武鸣区安顺养殖场 | 仙湖镇邓吉村11队实沟 | 2025.12.18 | 未发现问题 | |
| 19 | 广西商大农牧投资有限公司(武鸣区灵马镇黄彩权家庭农场) | 灵马镇王桥村九组桐仔山 | 2025.12.10 | 未发现问题 | |



打印



桂公网安备 45012202000024号